Pada tanggal 13 April 2015 Perumahan CitraIndah mulai memasarkan Ruko CitraIndah Festival 7 dan Ruko CitraIndah Festival 8. Kini Ruko CitraIndah Festival 7 dan Ruko CitraIndah Festival 8 sudah mulai dibangun. Tinggal beberapa bulan saja jadi. Ruko CitraIndah Festival 7 masih tersedia beberapa unit saja. Ruko CitraIndah Festival 8 habis. Lokasinya persis di timur Ruko CitraIndah Festival 6. Tersedia banyak pilihan cara bayar. Mulai dari cash, angsuran 12 bulan dan 24 bulan ke developer. Ada juga sistem KPR 1 dan 2 ke bank. Lihat harga baru di tautan Harga Citra Indah
Harga September 2015 Ruko CIF 5, 6, 7, 8
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
CIF #5 | |||
LB/LT 71/75 | 794.496.250 | 894.183.281 | 874.245.875 |
LB/LT 56/60 | 598.450.000 | 673.631.250 | 658.595.000 |
CIF #6 | |||
LB/LT 71/75 | 805.277.500 | 906.312.188 | 886.105.250 |
LB/LT 56/60 | 607.075.000 | 683.334.375 | 668.082.500 |
CIF #7 | |||
LB/LT 56/60 | 608.800.000 | 685.275.000 | 669.980.000 |
CIF #8 | |||
LB/LT 56/60 | 612.250.000 | 735.300.000 | 704.537.500 |
Modal Pertama = Dp 20% + Biaya KPR, Lihat promo
Tipe | Harga | DP20% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
CIF #5 | |||||
LB/LT 71/75 | 874.245.875 | 174.849.175 | 699.396.700 | 34.969.835 | 209.819.010 |
LB/LT 56/60 | 658.595.000 | 131.719.000 | 526.876.000 | 26.343.800 | 158.062.800 |
CIF #6 | |||||
LB/LT 71/75 | 886.105.250 | 177.221.050 | 708.884.200 | 35.444.210 | 212.665.260 |
LB/LT 56/60 | 668.082.500 | 133.616.500 | 534.466.000 | 26.723.300 | 160.339.800 |
CIF #7 | |||||
LB/LT 56/60 | 669.980.000 | 133.996.000 | 535.984.000 | 26.799.200 | 160.795.200 |
CIF #8 | |||||
LB/LT 56/60 | 704.537.500 | 140.907.500 | 563.630.000 | 28.181.500 | 169.089.000 |
Estimasi angsuran KPR dengan asumsi bunga 9.25%
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9,25%) | |||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | |
CIF #5 | |||||
LB/LT 71/75 | 699.396.700 | 14.603.332 | 10.337.237 | 8.954.566 | 7.198.137 |
LB/LT 56/60 | 526.876.000 | 11.001.117 | 7.787.343 | 6.745.737 | 5.422.567 |
CIF #6 | |||||
LB/LT 71/75 | 708.884.200 | 14.801.430 | 10.477.465 | 9.076.037 | 7.295.782 |
LB/LT 56/60 | 534.466.000 | 11.159.596 | 7.899.525 | 6.842.914 | 5.500.683 |
CIF #7 | |||||
LB/LT 56/60 | 535.984.000 | 11.191.291 | 7.921.962 | 6.862.349 | 5.516.306 |
CIF #8 | |||||
LB/LT 56/60 | 563.630.000 | 11.768.537 | 8.330.575 | 7.216.308 | 5.800.837 |
Harga 1 Juni - Juli 2015 Ruko CIF 5, 6, 7, 8
Tipe | Harga | Harga | Harga |
LB/LT | Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 |
CIF #5 | |||
LB/LT 71/75 | 786.216.250 | 884.868.281 | 865.137.875 |
LB/LT 56/60 | 591.895.000 | 666.256.875 | 651.384.500 |
CIF #6 | |||
LB/LT 71/75 | 796.997.500 | 896.997.188 | 876.997.250 |
LB/LT 56/60 | 600.520.000 | 675.960.000 | 660.872.000 |
CIF #7 | |||
LB/LT 71/75 | 803.466.250 | 904.274.531 | 884.112.875 |
LB/LT 56/60 | 602.245.000 | 677.900.625 | 662.769.500 |
CIF #8 | |||
LB/LT 71/75 | 807.778.750 | 909.126.094 | 888.856.625 |
LB/LT 56/60 | 605.695.000 | 681.781.875 | 666.564.500 |
Modal Pertama = DP + Biaya KPR (Lihat promo)
Tipe | Harga | DP20% | PLAFON KPR | Estimasi | Modal Pertama |
LB/LT | KPR ke-1 | bea KPR | DP+ bea kpr | ||
CIF #5 | |||||
LB/LT 71/75 | 865.137.875 | 173.027.575 | 692.110.300 | 34.605.515 | 207.633.090 |
LB/LT 56/60 | 651.384.500 | 130.276.900 | 521.107.600 | 26.055.380 | 156.332.280 |
CIF #6 | |||||
LB/LT 71/75 | 876.997.250 | 175.399.450 | 701.597.800 | 35.079.890 | 210.479.340 |
LB/LT 56/60 | 660.872.000 | 132.174.400 | 528.697.600 | 26.434.880 | 158.609.280 |
CIF #7 | |||||
LB/LT 71/75 | 884.112.875 | 176.822.575 | 707.290.300 | 35.364.515 | 212.187.090 |
LB/LT 56/60 | 662.769.500 | 132.553.900 | 530.215.600 | 26.510.780 | 159.064.680 |
CIF #8 | |||||
LB/LT 71/75 | 888.856.625 | 177.771.325 | 711.085.300 | 35.554.265 | 213.325.590 |
LB/LT 56/60 | 666.564.500 | 133.312.900 | 533.251.600 | 26.662.580 | 159.975.480 |
Estimasi Angsuran
Tipe | PLAFON KPR | Angsuran KPR/bln (Bunga 9,25%) | |||
LB/LT | 5th | 8th | 10th | 15th | |
CIF #5 | |||||
LB/LT 71/75 | 692.110.300 | 14.451.193 | 10.229.543 | 8.861.277 | 7.123.146 |
LB/LT 56/60 | 521.107.600 | 10.880.674 | 7.702.085 | 6.671.882 | 5.363.199 |
CIF #6 | |||||
LB/LT 71/75 | 701.597.800 | 14.649.291 | 10.369.770 | 8.982.748 | 7.220.790 |
LB/LT 56/60 | 528.697.600 | 11.039.152 | 7.814.267 | 6.769.059 | 5.441.315 |
CIF #7 | |||||
LB/LT 71/75 | 707.290.300 | 14.768.150 | 10.453.906 | 9.055.630 | 7.279.377 |
LB/LT 56/60 | 530.215.600 | 11.070.848 | 7.836.703 | 6.788.495 | 5.456.938 |
CIF #8 | |||||
LB/LT 71/75 | 711.085.300 | 14.847.389 | 10.509.997 | 9.104.219 | 7.318.435 |
LB/LT 56/60 | 533.251.600 | 11.134.239 | 7.881.576 | 6.827.365 | 5.488.184 |
harga lama sudah tidak berlaku