Harga Agustus - September 2016 Bukit Jasmine
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
Jasmine 1 | 45/136 | 525,367,500 | 591,413,438 | 578,204,250 |
Jasmine 1A | 45/150 | 550,725,000 | 619,940,625 | 606,097,500 |
Jasmine 1B | 45/170 | 586,950,000 | 660,693,750 | 645,945,000 |
Jasmine 1C | 52/170 | 630,822,500 | 710,050,313 | 694,204,750 |
Jasmine 1D | 45/180 | 605,062,500 | 681,070,313 | 665,868,750 |
Jasmine 2 | 60/170 | 680,962,500 | 766,457,813 | 749,358,750 |
Jasmine 2A | 60/180 | 699,075,000 | 786,834,375 | 769,282,500 |
Jasmine 3 | 66/200 | 818,905,000 | 921,643,125 | 901,095,500 |
Jasmine 3A | 70/200 | 843,975,000 | 949,846,875 | 928,672,500 |
Jasmine 3B | 52/200 | 731,160,000 | 822,930,000 | 804,576,000 |
Modal Pertama = DP 5% + Biaya KPR (lihat Promo)
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga | DP 5% | Estimasi | Modal Pertama |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||
Jasmine 1 | 45/136 | 525,367,500 | 591,413,438 | 578,204,250 | 28,910,213 | 27,464,702 | 56,374,914 |
Jasmine 1A | 45/150 | 550,725,000 | 619,940,625 | 606,097,500 | 30,304,875 | 28,789,631 | 59,094,506 |
Jasmine 1B | 45/170 | 586,950,000 | 660,693,750 | 645,945,000 | 32,297,250 | 30,682,388 | 62,979,638 |
Jasmine 1C | 52/170 | 630,822,500 | 710,050,313 | 694,204,750 | 34,710,238 | 32,974,726 | 67,684,963 |
Jasmine 1D | 45/180 | 605,062,500 | 681,070,313 | 665,868,750 | 33,293,438 | 31,628,766 | 64,922,203 |
Jasmine 2 | 60/170 | 680,962,500 | 766,457,813 | 749,358,750 | 37,467,938 | 35,594,541 | 73,062,478 |
Jasmine 2A | 60/180 | 699,075,000 | 786,834,375 | 769,282,500 | 38,464,125 | 36,540,919 | 75,005,044 |
Jasmine 3 | 66/200 | 818,905,000 | 921,643,125 | 901,095,500 | 45,054,775 | 42,802,036 | 87,856,811 |
Jasmine 3A | 70/200 | 843,975,000 | 949,846,875 | 928,672,500 | 46,433,625 | 44,111,944 | 90,545,569 |
Jasmine 3B | 52/200 | 731,160,000 | 822,930,000 | 804,576,000 | 40,228,800 | 38,217,360 | 78,446,160 |
Simulasi Angsuran dengan asumsi dp 5% dan bunga 8.5%
Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 8.5%) | |||
KPR ke-1 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
Jasmine 1 | 45/136 | 578,204,250 | 11,269,608 | 6,810,460 | 5,409,116 | 4,766,901 |
Jasmine 1A | 45/150 | 606,097,500 | 11,813,267 | 7,139,005 | 5,670,058 | 4,996,862 |
Jasmine 1B | 45/170 | 645,945,000 | 12,589,923 | 7,608,354 | 6,042,832 | 5,325,378 |
Jasmine 1C | 52/170 | 694,204,750 | 13,530,540 | 8,176,788 | 6,494,303 | 5,723,247 |
Jasmine 1D | 45/180 | 665,868,750 | 12,978,251 | 7,843,029 | 6,229,219 | 5,489,636 |
Jasmine 2 | 60/170 | 749,358,750 | 14,605,530 | 8,826,427 | 7,010,270 | 6,177,954 |
Jasmine 2A | 60/180 | 769,282,500 | 14,993,858 | 9,061,102 | 7,196,658 | 6,342,212 |
Jasmine 3 | 66/200 | 901,095,500 | 17,562,986 | 10,613,680 | 8,429,772 | 7,428,920 |
Jasmine 3A | 70/200 | 928,672,500 | 18,100,482 | 10,938,499 | 8,687,755 | 7,656,274 |
Jasmine 3B | 52/200 | 804,576,000 | 15,681,753 | 9,476,811 | 7,526,829 | 6,633,183 |
Harga Ansguran 24x dan KPR ke2
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 24 bulan | KPR ke-2 | ||
Jasmine 1 | 45/136 | 525,367,500 | 631,041,000 | 604,622,625 |
Jasmine 1A | 45/150 | 550,725,000 | 661,470,000 | 633,783,750 |
Jasmine 1B | 45/170 | 586,950,000 | 704,940,000 | 675,442,500 |
Jasmine 1C | 52/170 | 630,822,500 | 757,587,000 | 725,895,875 |
Jasmine 1D | 45/180 | 605,062,500 | 726,675,000 | 696,271,875 |
Jasmine 2 | 60/170 | 680,962,500 | 817,755,000 | 783,556,875 |
Jasmine 2A | 60/180 | 699,075,000 | 839,490,000 | 804,386,250 |
Jasmine 3 | 66/200 | 818,905,000 | 983,286,000 | 942,190,750 |
Jasmine 3A | 70/200 | 843,975,000 | 1,013,370,000 | 971,021,250 |
Jasmine 3B | 52/200 | 731,160,000 | 877,992,000 | 841,284,000 |
Modal Pertama = DP 5% + Biaya KPR
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga | DP 20% | Estimasi | Modal Pertama |
Tunai | 24 bulan | KPR ke-2 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||
Jasmine 1 | 45/136 | 525,367,500 | 631,041,000 | 604,622,625 | 120,924,525 | 24,184,905 | 145,109,430 |
Jasmine 1A | 45/150 | 550,725,000 | 661,470,000 | 633,783,750 | 126,756,750 | 25,351,350 | 152,108,100 |
Jasmine 1B | 45/170 | 586,950,000 | 704,940,000 | 675,442,500 | 135,088,500 | 27,017,700 | 162,106,200 |
Jasmine 1C | 52/170 | 630,822,500 | 757,587,000 | 725,895,875 | 145,179,175 | 29,035,835 | 174,215,010 |
Jasmine 1D | 45/180 | 605,062,500 | 726,675,000 | 696,271,875 | 139,254,375 | 27,850,875 | 167,105,250 |
Jasmine 2 | 60/170 | 680,962,500 | 817,755,000 | 783,556,875 | 156,711,375 | 31,342,275 | 188,053,650 |
Jasmine 2A | 60/180 | 699,075,000 | 839,490,000 | 804,386,250 | 160,877,250 | 32,175,450 | 193,052,700 |
Jasmine 3 | 66/200 | 818,905,000 | 983,286,000 | 942,190,750 | 188,438,150 | 37,687,630 | 226,125,780 |
Jasmine 3A | 70/200 | 843,975,000 | 1,013,370,000 | 971,021,250 | 194,204,250 | 38,840,850 | 233,045,100 |
Jasmine 3B | 52/200 | 731,160,000 | 877,992,000 | 841,284,000 | 168,256,800 | 33,651,360 | 201,908,160 |
Simulasi Angsuran dengan asumsi dp 20% dan bunga 8.5%
Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 8.5%) | |||
KPR ke-2 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
Jasmine 1 | 45/136 | 604,622,625 | 9,923,807 | 5,997,164 | 4,763,167 | 4,197,644 |
Jasmine 1A | 45/150 | 633,783,750 | 10,402,435 | 6,286,409 | 4,992,895 | 4,400,098 |
Jasmine 1B | 45/170 | 675,442,500 | 11,086,190 | 6,699,616 | 5,321,080 | 4,689,318 |
Jasmine 1C | 52/170 | 725,895,875 | 11,914,292 | 7,200,056 | 5,718,547 | 5,039,594 |
Jasmine 1D | 45/180 | 696,271,875 | 11,428,067 | 6,906,220 | 5,485,172 | 4,833,927 |
Jasmine 2 | 60/170 | 783,556,875 | 12,860,695 | 7,771,987 | 6,172,796 | 5,439,911 |
Jasmine 2A | 60/180 | 804,386,250 | 13,202,573 | 7,978,591 | 6,336,888 | 5,584,521 |
Jasmine 3 | 66/200 | 942,190,750 | 15,464,389 | 9,345,454 | 7,422,500 | 6,541,240 |
Jasmine 3A | 70/200 | 971,021,250 | 15,937,590 | 9,631,419 | 7,649,624 | 6,741,398 |
Jasmine 3B | 52/200 | 841,284,000 | 13,808,184 | 8,344,574 | 6,627,565 | 5,840,686 |