Harga September 2016
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga | Modal Pertama |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | DP+ biaya KPR | ||
Ruko A | 76/120 | 1.166.205.000 | 1.312.355.625 | 1.283.125.500 | 307.950.120 |
Ruko B | 62/100 | 918.380.000 | 1.033.552.500 | 1.010.518.000 | 242.524.320 |
Ruko C | 62/100 | 918.380.000 | 1.033.552.500 | 1.010.518.000 | 242.524.320 |
Dp dan Biaya KPR
Tipe | LB/LT | Harga | DP 20% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||
Ruko A | 76/120 | 1.283.125.500 | 256.625.100 | 51.325.020 | 307.950.120 |
Ruko B | 62/100 | 1.010.518.000 | 202.103.600 | 40.420.720 | 242.524.320 |
Ruko C | 62/100 | 1.010.518.000 | 202.103.600 | 40.420.720 | 242.524.320 |
Estimasi Angsuran dengan simulasiBunga 8.5%
Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 8.5%) | ||
KPR ke-1 | 5th | 10th | 15th | ||
Ruko A | 76/120 | 1.283.125.500 | 21.060.228 | 12.727.136 | 10.108.356 |
Ruko B | 62/100 | 1.010.518.000 | 16.585.859 | 10.023.182 | 7.960.776 |
Ruko C | 62/100 | 1.010.518.000 | 16.585.859 | 10.023.182 | 7.960.776 |