Harga September 2016 Bukit Rosemary

 Harga September 2016 Bukit Rosemary

Tipe LB/LT Harga Harga Harga
Tunai 12 bulan KPR ke-1
Rosemary 1 52/180 639,965,000 720,335,625 704,261,500
Rosemary 1A 52/200 676,190,000 761,088,750 744,109,000
Rosemary 2 63/200 743,235,000 836,514,375 817,858,500
Rosemary 3 70/200 816,375,000 918,796,875 898,312,500
Rosemary 3A 70/240 944,025,000 1,062,403,125 1,038,727,500
Rosemary 4 102/240 1,137,915,000 1,280,529,375 1,252,006,500

 Modal Pertama = DP 5% + Biaya KPR (lihat Promo)

Tipe LB/LT Harga DP 5% Estimasi  Modal Pertama
KPR ke-1 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Rosemary 1 52/180 704,261,500 35,213,075 33,452,421 68,665,496
Rosemary 1A 52/200 744,109,000 37,205,450 35,345,178 72,550,628
Rosemary 2 63/200 817,858,500 40,892,925 38,848,279 79,741,204
Rosemary 3 70/200 898,312,500 44,915,625 42,669,844 87,585,469
Rosemary 3A 70/240 1,038,727,500 51,936,375 49,339,556 101,275,931
Rosemary 4 102/240 1,252,006,500 250,401,300 50,080,260 300,481,560

 Simulasi Angsuran dengan asumsi dp 5% dan bunga 8.5%

Tipe LB/LT Harga  Angsuran KPR/bln (Bunga 8.5%)
KPR ke-1 5th 10th 15th 20th
Rosemary 1 52/180 704,261,500 13,726,553 8,295,243 6,588,385 5,806,158
Rosemary 1A 52/200 744,109,000 14,503,209 8,764,592 6,961,159 6,134,673
Rosemary 2 63/200 817,858,500 15,940,639 9,633,261 7,651,087 6,742,688
Rosemary 3 70/200 898,312,500 17,508,744 10,580,900 8,403,737 7,405,976
Rosemary 3A 70/240 1,038,727,500 20,245,531 12,234,798 9,717,323 8,563,603
Rosemary 4 102/240 1,252,006,500 20,549,464 12,418,471 9,863,203 8,692,163

KPR ke-2 dan Angsuran 24 Bulan

Tipe LB/LT Harga Harga Harga
Tunai 24 bulan KPR ke-2
Rosemary 1 52/180 639,965,000 768,558,000 736,409,750
Rosemary 1A 52/200 676,190,000 812,028,000 778,068,500
Rosemary 2 63/200 743,235,000 892,482,000 855,170,250
Rosemary 3 70/200 816,375,000 980,250,000 939,281,250
Rosemary 3A 70/240 944,025,000 1,366,098,000 1,309,052,250
Rosemary 4 102/240 1,137,915,000 1,133,430,000 1,086,078,750

Modal Pertama = DP 5% + Biaya KPR

Tipe LB/LT Harga Harga Harga DP20% Estimasi  Modal Pertama
Tunai 24 bulan KPR ke-2 Biaya KPR DP+ biaya KPR
Rosemary 1 52/180 639,965,000 768,558,000 736,409,750 220,922,925 25,774,341 246,697,266
Rosemary 1A 52/200 676,190,000 812,028,000 778,068,500 233,420,550 27,232,398 260,652,948
Rosemary 2 63/200 743,235,000 892,482,000 855,170,250 256,551,075 29,930,959 286,482,034
Rosemary 3 70/200 816,375,000 980,250,000 939,281,250 281,784,375 32,874,844 314,659,219
Rosemary 3A 70/240 944,025,000 1,366,098,000 1,309,052,250 392,715,675 45,816,829 438,532,504
Rosemary 4 102/240 1,137,915,000 1,133,430,000 1,086,078,750 325,823,625 38,012,756 363,836,381

Simulasi Angsuran dengan asumsi dp 20% dan bunga 8.5%

Tipe LB/LT Harga  Angsuran KPR/bln (Bunga 8.5%)
KPR ke-2 5th 10th 15th 20th
Rosemary 1 52/180 736,409,750 10,576,002 6,391,299 5,076,203 4,473,514
Rosemary 1A 52/200 778,068,500 11,174,287 6,752,855 5,363,364 4,726,581
Rosemary 2 63/200 855,170,250 12,281,589 7,422,021 5,894,840 5,194,956
Rosemary 3 70/200 939,281,250 13,489,555 8,152,020 6,474,632 5,705,911
Rosemary 3A 70/240 1,309,052,250 18,800,048 11,361,262 9,023,529 7,952,182
Rosemary 4 102/240 1,086,078,750 15,597,798 9,426,076 7,486,533 6,597,671
© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper