Harga 7 November 2016 - Januari 2017 Bukit Damar segera diberlakukan.
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
Damar 1 (1KT) | 22/72 | 162.370.000 | 183.041.250 | 178.907.000 |
Damar 1A (1KT) | 22/90 | 196.180.000 | 221.077.500 | 216.098.000 |
Damar 2 (1KT) | 36/72 | 199.860.000 | 225.217.500 | 220.146.000 |
Damar 3 (2KT) | 36/90 | 241.260.000 | 271.792.500 | 265.686.000 |
Damar 4 (2KT) | 38/120 | 346.772.500 | 390.494.063 | 381.749.750 |
Modal Petama = DP + Biaya KPR (Lihat Promo)
Tipe | LB/LT | Harga | DP 5% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||
Damar 1 (1KT) | 22/72 | 178.907.000 | 8.945.350 | 8.498.083 | 17.443.433 |
Damar 1A (1KT) | 22/90 | 216.098.000 | 10.804.900 | 10.264.655 | 21.069.555 |
Damar 2 (1KT) | 36/72 | 220.146.000 | 11.007.300 | 10.456.935 | 21.464.235 |
Damar 3 (2KT) | 36/90 | 265.686.000 | 13.284.300 | 12.620.085 | 25.904.385 |
Damar 4 (2KT) | 38/120 | 381.749.750 | 19.087.488 | 18.133.113 | 37.220.601 |
Estimasi Angsuran dengan simulasi Bunga 8.5%
Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 8.5%) | |||
KPR ke-1 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
Damar 1 (1KT) | 22/72 | 178.907.000 | 3.487.024 | 2.107.281 | 1.673.680 | 1.474.967 |
Damar 1A (1KT) | 22/90 | 216.098.000 | 4.211.902 | 2.545.341 | 2.021.602 | 1.781.581 |
Damar 2 (1KT) | 36/72 | 220.146.000 | 4.290.801 | 2.593.021 | 2.059.472 | 1.814.954 |
Damar 3 (2KT) | 36/90 | 265.686.000 | 5.178.407 | 3.129.420 | 2.485.499 | 2.190.401 |
Damar 4 (2KT) | 38/120 | 381.749.750 | 7.440.572 | 4.496.493 | 3.571.279 | 3.147.267 |