Harga 7 November 2016 - Januari 2017, Bukit Dahlia menggantikan harga September- Oktober 2016.
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
Dahlia 1 | 38/90 | 319.690.000 | 360.026.250 | 351.959.000 |
Dahlia 1A Garden | 38/90 | 324.865.000 | 365.848.125 | 357.651.500 |
Dahlia 1B | 38/108 | 349.705.000 | 393.793.125 | 384.975.500 |
Dahlia 2 | 42/120 | 387.885.000 | 436.745.625 | 426.973.500 |
Dahlia 2A Garden | 42/120 | 401.685.000 | 452.270.625 | 442.153.500 |
Dahlia 3 | 48/150 | 498.975.000 | 561.721.875 | 549.172.500 |
Modal Petama = DP + Biaya KPR (Lihat Promo)
Tipe | LB/LT | Harga | DP 5% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||
Dahlia 1 | 38/90 | 351.959.000 | 17.597.950 | 16.718.053 | 34.316.003 |
Dahlia 1A Garden | 38/90 | 357.651.500 | 17.882.575 | 16.988.446 | 34.871.021 |
Dahlia 1B | 38/108 | 384.975.500 | 19.248.775 | 18.286.336 | 37.535.111 |
Dahlia 2 | 42/120 | 426.973.500 | 21.348.675 | 20.281.241 | 41.629.916 |
Dahlia 2A Garden | 42/120 | 442.153.500 | 22.107.675 | 21.002.291 | 43.109.966 |
Dahlia 3 | 48/150 | 549.172.500 | 27.458.625 | 26.085.694 | 53.544.319 |
Estimasi Angsuran dengan simulasi Bunga 8.5%
Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 8.5%) | |||
KPR ke-1 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
Dahlia 1 | 38/90 | 351.959.000 | 6.859.929 | 4.145.599 | 3.292.586 | 2.901.663 |
Dahlia 1A Garden | 38/90 | 357.651.500 | 6.970.880 | 4.212.648 | 3.345.839 | 2.948.594 |
Dahlia 1B | 38/108 | 384.975.500 | 7.503.444 | 4.534.488 | 3.601.456 | 3.173.861 |
Dahlia 2 | 42/120 | 426.973.500 | 8.322.014 | 5.029.167 | 3.994.348 | 3.520.106 |
Dahlia 2A Garden | 42/120 | 442.153.500 | 8.617.883 | 5.207.967 | 4.136.357 | 3.645.255 |
Dahlia 3 | 48/150 | 549.172.500 | 10.703.759 | 6.468.505 | 5.137.523 | 4.527.554 |