Harga 7 November - Desember 2016 Bukit Matoa menggantikan harga September - Oktober 2016.
Tipe | LB/LT | Harga | Harga | Harga |
Tunai | 12 bulan | KPR ke-1 | ||
Matoa 1 (1KT) | 22/72 | 167.775.000 | 189.121.875 | 184.852.500 |
Matoa 2 (2KT) | 36/90 | 247.470.000 | 278.778.750 | 272.517.000 |
Matoa 3 (2KT) | 38/120 | 354.765.000 | 399.485.625 | 390.541.500 |
Matoa 4 (3KT) | 47/180 | 522.780.000 | 588.502.500 | 575.358.000 |
Modal Petama = DP + Biaya KPR (Lihat Promo)
Tipe | LB/LT | Harga | DP 5% | Estimasi | Modal Pertama |
KPR ke-1 | Biaya KPR | DP+ biaya KPR | |||
Matoa 1 (1KT) | 22/72 | 184.852.500 | 9.242.625 | 8.780.494 | 18.023.119 |
Matoa 2 (2KT) | 36/90 | 272.517.000 | 13.625.850 | 12.944.558 | 26.570.408 |
Matoa 3 (2KT) | 38/120 | 390.541.500 | 19.527.075 | 18.550.721 | 38.077.796 |
Matoa 4 (3KT) | 47/180 | 575.358.000 | 28.767.900 | 27.329.505 | 56.097.405 |
Estimasi Angsuran dengan simulasi Bunga 8.5%
Tipe | LB/LT | Harga | Angsuran KPR/bln (Bunga 8.5%) | |||
KPR ke-1 | 5th | 10th | 15th | 20th | ||
Matoa 1 (1KT) | 22/72 | 184.852.500 | 3.602.906 | 2.177.311 | 1.729.300 | 1.523.983 |
Matoa 2 (2KT) | 36/90 | 272.517.000 | 5.311.548 | 3.209.880 | 2.549.404 | 2.246.718 |
Matoa 3 (2KT) | 38/120 | 390.541.500 | 7.611.929 | 4.600.048 | 3.653.526 | 3.219.749 |
Matoa 4 (3KT) | 47/180 | 575.358.000 | 11.214.133 | 6.776.935 | 5.382.489 | 4.743.436 |