Harga Februari 2016 Bukit Damar

Harga Januari - Februari 2016

Cash, Harga Angsuran ke Developer 12 Bulan, & Harga KPR ke-1
Tipe Harga Harga KPR ke-1
LB/LT Tunai 12 bulan
Damar 1, 22/72, 1 KT 154.895.000 174.631.875 170.684.500
Damar 1A, 22/90, 1 KT 184.565.000 208.010.625 203.321.500
Damar 1A + G, 22/90, 1 KT 187.152.500 210.921.563 206.167.750
Damar 2 36/72, 1 KT 189.510.000 213.573.750 208.761.000
Damar 3 36/90, 2 KT 228.840.000 257.820.000 252.024.000
Damar 4, 38/120, 2KT 330.787.500 372.510.938 364.166.250
Modal Pertama KPR ke-1 = DP minimal 5% + Biaya KPR (lihat promo)
Tipe KPR ke-1 DP 5% PLAFON KPR Estimasi Modal Pertama
LB/LT bea KPR DP+ bea kpr
Damar 1, 22/72, 1 KT 170.684.500 8.534.225 162.150.275 8.107.514 16.641.739
Damar 1A, 22/90, 1 KT 203.321.500 10.166.075 193.155.425 9.657.771 19.823.846
Damar 1A + G, 22/90, 1 KT 206.167.750 10.308.388 195.859.363 9.792.968 20.101.356
Damar 2 36/72, 1 KT 208.761.000 10.438.050 198.322.950 9.916.148 20.354.198
Damar 3 36/90, 2 KT 252.024.000 12.601.200 239.422.800 11.971.140 24.572.340
Damar 4, 38/120, 2KT 364.166.250 18.208.313 345.957.938 17.297.897 35.506.209
Estimasi Angsuran dengan simulasi bunga 9.25%
Tipe PLAFON KPR  Angsuran KPR/bln (Bunga 9,25%)
LB/LT 5th 8th 10th 15th 20th
Damar 1, 22/72, 1 KT 162.150.275 3.385.681 2.396.617 2.076.054 1.668.838 1.485.081
Damar 1A, 22/90, 1 KT 193.155.425 4.033.066 2.854.880 2.473.021 1.987.941 1.769.046
Damar 1A + G, 22/90, 1 KT 195.859.363 4.089.524 2.894.844 2.507.641 2.015.769 1.793.811
Damar 2 36/72, 1 KT 198.322.950 4.140.963 2.931.257 2.539.183 2.041.125 1.816.374
Damar 3 36/90, 2 KT 239.422.800 4.999.124 3.538.722 3.065.395 2.464.121 2.192.794
Damar 4, 38/120, 2KT 345.957.938 7.223.567 5.113.334 4.429.394 3.560.572 3.168.514

 

© 2020 CitraIndah City Jonggol. Designed by JoomShaper